Wetterstation |  | Gerbrunn |
|  |  |  |  |
Nr. |  | 83 |  |  |
|  |  |  |  |
Regierungsbezirk: |  | Unterfranken |
|  | |  |  |
Landkreis: |  | Würzburg |
|  |  |  |  |
Gemeinde: |  | Gerbrunn PLZ: 97218 |
|  |  |  |  |
Hinweis: |  | Lufttemperaturfühler nicht ventiliert; durch Wind können die Niederschlagswerte verfälscht werden! |
|  |  |
Betrieb seit: |  | 15.04.2003 |  | |
|  |  |  |  |
Dezimalwerte (WGS 84): |  | Länge 10.019403 | Breite 49.777343 | |
|  |  |  |  |
Höhe über NN: |  | 301 m |  |  |
|  |  |  |  |
Standortkundliche Landschaftsgliederung: |  |  |
|  |  |  |  |
Standort: |  | Südl. Fränkische Platten; lößlehmreich |
|  | |  |  |
DWD Referenzstation: |  | Wuerzburg (1961 - 1990) |
|  | |  |  |
Sensoren: |  | GR000, RAIN, RH200, TA020, TA200, TS005, TS020, WV250, Eis_Tage, Frost_Tage, Heis_Tage, Som_Tage, Reg_Tage, Veg_Tage, Verdunstung, KWB, SSH |  |
 |  |  |  |  |
Lageplan:
Bilder: 


test
|