Wetterstation |  | Hammelburg_Seeshof |
|  |  |  |  |
Nr. |  | 152 |  |  |
|  |  |  |  |
Regierungsbezirk: |  | Unterfranken |
|  | |  |  |
Landkreis: |  | Bad Kissingen |
|  |  |  |  |
Gemeinde: |  | Hammelburg PLZ: 97762 |
|  |  |  |  |
Hinweis: |  | Station zur Zeit außer Funktion! |
|  |  |
Betrieb seit: |  | 25.05.2020 |  | |
|  |  |  |  |
Dezimalwerte (WGS 84): |  | Länge 9.902297221582028 | Breite 50.145000484209895 | |
|  |  |  |  |
Höhe über NN: |  | 279 m |  |  |
|  |  |  |  |
Standortkundliche Landschaftsgliederung: |  |  |
|  |  |  |  |
Standort: |  | |
|  | |  |  |
DWD Referenzstation: |  | - |
|  | |  |  |
Sensoren: |  | GR000, LW100, RAIN, RH200, TA020, TA200, WR250, WV250, Eis_Tage, Frost_Tage, Heis_Tage, Som_Tage, Reg_Tage, Veg_Tage, Verdunstung, KWB, SSH |  |
 |  |  |  |  |
Lageplan:
Bilder:
test
|