Standort: |  | Neustadt |  |
AQP (Versuchsanlage): |  | N -E -1 (Nußbaumacker) |  |
Versuchnummer: |  | 10512 |  |
 |  |  |  |
Kurzbezeichnung: |  | NE 1-2 Blattdüngung |  |
|  |  |  |
Thema: |  | Calcium- u. Phosphor-Blattdüngung zur Verbesserung der CA-Lagerstabilität |  |
Versuchsbeschreibung: |  | Kooperation mit Aglukon
Erfasste Merkmale: Blütenansatz, Trieblänge, Ertrag, Fruchtgrößenverteilung, Fruchtfarbe, Fruchtfleischfestigkeit, Blatt- und Fruchtanalyse, Reifezeit, Zucker--Säuregehalte, Haltbarkeit, physiologische Schäden bei Lagerung |  |
|  |  |  |
Betreuer: |  | Werner Ollig |  |
|  |  |  |
Pflanzdatum: |  | 2/1997 |  |
Laufzeit: |  | 2 Jahre |  |
Größe: |  | 390qm |  |
Anzahl Bäume: |  | 160 |  |
|  |  |  |
Bodenzahl / Bodenart: |  | 70 / sandiger Lehm (MITTEL) |  |
Unterboden / Tiefgr.gkeit: |  | wie Oberboden / 200 cm |  |
Steingehalt in 30/60/90 cm: |  | 0 % / 0 % / 0 % |  |
|  |  |  |
Obstart: |  | Apfel |  |
 |  |  |  |
Vorkultur: |  | |  |
|  |  |  |
Pflanzmaterial: |  | Knipbäume |  |
Pflanzabstand: |  | 1m x 3,25m |  |
Pflanzlochgabe: |  | Standard |  |
Erziehungsform: |  | Spindel |  |
Kulturführung: |  | |  |
Versuchsaufbau: |  | 5 Bäume x 3,25 Wiederholungen |  |
|  |  |  |
Sorte (Faktor A):
|  | 1 <Braeburn (vf)> |  |
|  |  |  |
Unterlage (Faktor B):
|
| 1 <M 9 (vf)> |  |
|  |  |  |
Behandlung (Faktor C):
|  | 1 <Kontrolle>
2 <Wuxal CA -Wuxal Aminocal Spr.folge ohne Additiv>
3 <Wuxal CA -Wuxal Aminocal Spr.folge mit Additiv>
4 <Wuxal P Spritzfolge ohne Additiv>
5 <Wuxal P Spr.folge mit Additiv> |  |
|  |  |  |
Behandlung (Faktor D):
|  | |  |
|  |  |  |
Versuchsergebnisse: |  |  |  |
|  |  |  |
Anhang: |  |  |  |
 |  |
 |  |  |  |