| Apfel | |||
Sorte | Virusstatus | Sorte | Virusstatus |
| 0 - 599 Dr. Engel | nt | Jonager | nt |
| 0 - 617 | nt | Jonagold | vf |
| Ahra | vf | Jonagold 2381 | vf |
| Alkmene | vf | Jonagold Crowngold | vt |
| Alkmene Rosenberg | nt | Jonagold Novajo | nt |
| Belinda (BE 20-3-96) | nt | Jonagold Wilmuta | vf |
| Berlepsch Hannover | nt | Jonagold Verploog | nt |
| Berlepsch Lieberz | nt | Jonagold, Dacosta | nt |
| Boskoop, Roter Herr | vf | Jonagold, Early Queen | nt |
| Boskoop, Roter Schmitz-Hübsch | vf | Jonagold, Red Jona Prince | nt |
| Boskoop, Roter Welbo | nt | Jonaprim de Primeur | nt |
| Boskoop, Spurkoop | vf | Julia | vf |
| Braeburn Hillwell | nt | Kovelit | nt |
| Braeburn Joburn | nt | Lotos | nt |
| Braeburn Lochbuie | nt | Nela | nt |
| Braeburn Mariri Red | nt | Nico | nt |
| Braeburn, Schneider | nt | Novajo (Jonagold Veulemans) | nt |
| Carussell | nt | Nyrai Zamatos | nt |
| Cox Korallo | nt | Otava | vf |
| Cox Ley 3672 | nt | P 1155 | nt |
| Cox Queen | nt | P 1176 Dr. Engel | nt |
| Delbarestivale | vf | P 50 | nt |
| Delbarestivale Ambassy | nt | Pilot | vf |
| Delbarestivale Celeste | vf | Pingo | nt |
| Elstar | vf | Pink Lady | nt |
| Elstar Elshof | vf | Pinova | vf |
| Elstar Red Elstar | vf | Pirella | vf |
| Elstar van der Grift | nt | Piros | vf |
| Elstar, BaWü | vf | Raika | nt |
| Festivale | vf | Red Devil | nt |
| Fuji | nt | Red Winter | vf |
| Fuji Nagafu 6 | vf | Regali | vf |
| Fuji Yataka | vt | Rosana | nt |
| Fuji BC 2 | nt | Rubinette | vf |
| Fuji Irradiato | nt | Rubinette, Early | nt |
| Fuji Kiku 8 | nt | Rubinette, Red | nt |
| Fuji Kobayaschi | nt | Rubinette, Rote | nt |
| Fuji, F 20-3-96 | nt | Rubinola | vf |
| Fuji, Nagafu | nt | Sansa | nt |
| Fuji, Yataka | nt | Santana (CP 20-3-96) | nt |
| Gala | nt | Topaz | nt |
| Gala Galaxy | vf | Vesna | vf |
| Gala Mondial | vf | Viktoria | nt |
| Gala Royal | vf | Zuchtklon H 1254 | vf |
| Gala Delaf | nt | ||
| Gala, Obrogala | nt | ||
| Gala, Royal Gala (Tenroy) | vf | ||
| Golden Delicious | vf | ||
| Golden Delicious Reinders | vf | ||
| Golden Delicious Weinsberg | vf | ||
| Goldstar | nt | ||
| Hana | nt | ||
| Idared | vf |
| Apfel | |||
Sorte | Virusstatus | Sorte | Virusstatus |
| 0 - 599 Dr. Engel | nt | Jonager | nt |
| 0 - 617 | nt | Jonagold | vf |
| Ahra | vf | Jonagold 2381 | vf |
| Alkmene | vf | Jonagold Crowngold | vt |
| Alkmene Rosenberg | nt | Jonagold Novajo | nt |
| Belinda (BE 20-3-96) | nt | Jonagold Wilmuta | vf |
| Berlepsch Hannover | nt | Jonagold Verploog | nt |
| Berlepsch Lieberz | nt | Jonagold, Dacosta | nt |
| Boskoop, Roter Herr | vf | Jonagold, Early Queen | nt |
| Boskoop, Roter Schmitz-Hübsch | vf | Jonagold, Red Jona Prince | nt |
| Boskoop, Roter Welbo | nt | Jonaprim de Primeur | nt |
| Boskoop, Spurkoop | vf | Julia | vf |
| Braeburn Hillwell | nt | Kovelit | nt |
| Braeburn Joburn | nt | Lotos | nt |
| Braeburn Lochbuie | nt | Nela | nt |
| Braeburn Mariri Red | nt | Nico | nt |
| Braeburn, Schneider | nt | Novajo (Jonagold Veulemans) | nt |
| Carussell | nt | Nyrai Zamatos | nt |
| Cox Korallo | nt | Otava | vf |
| Cox Ley 3672 | nt | P 1155 | nt |
| Cox Queen | nt | P 1176 Dr. Engel | nt |
| Delbarestivale | vf | P 50 | nt |
| Delbarestivale Ambassy | nt | Pilot | vf |
| Delbarestivale Celeste | vf | Pingo | nt |
| Elstar | vf | Pink Lady | nt |
| Elstar Elshof | vf | Pinova | vf |
| Elstar Red Elstar | vf | Pirella | vf |
| Elstar van der Grift | nt | Piros | vf |
| Elstar, BaWü | vf | Raika | nt |
| Festivale | vf | Red Devil | nt |
| Fuji | nt | Red Winter | vf |
| Fuji Nagafu 6 | vf | Regali | vf |
| Fuji Yataka | vt | Rosana | nt |
| Fuji BC 2 | nt | Rubinette | vf |
| Fuji Irradiato | nt | Rubinette, Early | nt |
| Fuji Kiku 8 | nt | Rubinette, Red | nt |
| Fuji Kobayaschi | nt | Rubinette, Rote | nt |
| Fuji, F 20-3-96 | nt | Rubinola | vf |
| Fuji, Nagafu | nt | Sansa | nt |
| Fuji, Yataka | nt | Santana (CP 20-3-96) | nt |
| Gala | nt | Topaz | nt |
| Gala Galaxy | vf | Vesna | vf |
| Gala Mondial | vf | Viktoria | nt |
| Gala Royal | vf | Zuchtklon H 1254 | vf |
| Gala Delaf | nt | ||
| Gala, Obrogala | nt | ||
| Gala, Royal Gala (Tenroy) | vf | ||
| Golden Delicious | vf | ||
| Golden Delicious Reinders | vf | ||
| Golden Delicious Weinsberg | vf | ||
| Goldstar | nt | ||
| Hana | nt | ||
| Idared | vf |
| Sauerkirsche | |||
| Sorte | Virusstatus | Sorte | Virusstatus |
| 3/48 | nt | Röhrigs Weichsel | vt |
| Aarslev 501-1603 | nt | Safir | vt |
| Aarslev 535-1503 | nt | Scharö 3022 | vf |
| Aarslev 539-2402 | nt | Schattenmorelle | vf |
| Aarslev 541-2201 | nt | Schattenmorelle | vf |
| Amara | vt | Schattenmorelle | nt |
| Beutelspacher Rexelle 3144 | vf | Schattenmorelle | nt |
| Cacanska Rubin | nt | Schattenmorelle | vf |
| Cerella 4/150 | nt | Schattenmorelle | vt |
| Cigány 3 | nt | Schattenmorelle | vt |
| Cigány 59 | nt | Schattenmorelle | vt |
| Cigány 7 | nt | Schattenmorelle | nt |
| Csengödi | nt | Schattenmorelle | vf |
| Csengödi csolucs | vt | Schattenmorelle | nt |
| Debreceni bötermö | nt | Schattenmorelle, Boscha 116 | vf |
| Erdi bötermö | vf | Schattenmorelle, Boscha 22 | vf |
| Erdi jubileum | vf | Schwäbische Weinweichsel | vt |
| Érdi naggyümölcsü | nt | Sokulosa | nt |
| Fanal | nt | Stevnsbaer `Birgitte' | nt |
| Favorit | vf | Stevnsbaer Birgitte | vt |
| Freinsheimer Rubin | vf | Sumadinka | nt |
| Gerema | vt | Topas | vt |
| Heimanns Rubin HR3 | vt | Tschernokorka | nt |
| Heimanns Rubin HR4 | vt | Ujfehértói fürtös | vt |
| Heimanns Rubinweichsel | vt | Ujfehértói fürtös | vt |
| Heimanns Rubinweichsel | vt | Wielcin K | nt |
| Heimanns Rubinweichsel | vt | Zuchtklon K 27/2 | nt |
| Heimanns Rubinweichsel | vt | Zuchtklon Klon 29 | nt |
| Heimanns Rubinweichsel | nt | Zuchtklon Klon 4 | vt |
| Heimanns Rubinweichsel M 1 | nt | Zuchtklon M 7 | nt |
| Heimanns Rubinweichsel M 2 | nt | Zuchtklon MPI-Klon 1 | nt |
| Junkaija Sanaija | vf | Zuchtklon MPI-Klon 17 | nt |
| Kántorjánosi | nt | Zuchtklon MPI-Klon 2 | nt |
| Karneol | vt | Zuchtklon MPI-Klon 23 | nt |
| Kelleriis 16 | vf | Zuchtklon MPI-Klon 26 | vt |
| Korund | vt | Zuchtklon MPI-Klon 29 | nt |
| Lawi | nt | Zuchtklon MPI-Klon 30 | nt |
| Leitzkauer Preßsauerkirsche | nt | Zuchtklon MPI-Klon 40 | nt |
| Leopolds Kirsche | nt | Zuchtklon MPI-Klon 41 | nt |
| M 7 | nt | Zuchtklon MPI-Klon 9 | nt |
| Maliga Emlèke | nt | Zuchtklon Pi-Na 780 | vf |
| Merkury | nt | ||
| Meteor | nt | ||
| Meteor korai | nt | ||
| Morina | vt | ||
| Morion | vt | ||
| Oblacinska | nt | ||
| Pandy 279 | nt | ||
| Pandy x Chase Morello | nt | ||
| Paraszt meggy | nt | ||
| Pi-Sa 780 | vf | ||
| Recta | nt |
| Pflaumenartige | |||
Sorte | Virusstatus | Sorte | Virusstatus |
| Alvena | nt | Nr. 871 | nt |
| Amelia (Susine) | nt | Oneida | vf |
| Amers Nr. 58 | nt | Opal | vf |
| Auerbacher Frühzwetsche | vt | Ortenauer | vf |
| Bluefre | vf | Ortenauer x R. Gerstetter 17 | nt |
| Bühler Frühzwetsche | vf | P 2-140-3 | nt |
| Bühler Frühzwetsche Nr. (Weisenheim) | vf | P 5-120-4 | nt |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 310 (Reith) | vf | P 7-108 | nt |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 315 (Schofer) | vf | Pescarus | vf |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 319 (Schofer) | vf | Pitestean | vf |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 326 (Ringwald) | vf | Presenta | vf |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 328 (Vorbote) | vf | President | vf |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 330 (Meier I) | vf | Promis | nt |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 334 (Meier II) | vf | Sanctus Hubertus | vf |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 343 (Bechthold) | vf | Schönberger Zwetsche | vt |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 349 (Schwientek IV) | vf | Tegera | vf |
| Bühler Frühzwetsche Nr. 355 (Ziegler) | vf | Top | vf |
| Cacanska lepotica | vf | Tophit | nt |
| Cacanska najbolja | vf | Topper | nt |
| Cacanska Nr. II / II / 80 / 59 | vf | Tuleu Gras x Ortenauer 9 | vt |
| Cacanska rana | vt | Valjevka | vf |
| Cacanska rodna | vt | Valor | vt |
| Carpatin | vf | Verity | vf |
| Centenar 2 | vt | Voyageur | nt |
| Dabrowicka | nt | Wangenheimer | nt |
| Dor | vt | Zuchtklon Fellenberg x Ersinger 15 | vt |
| Elena | vf | Zuchtklon Fellenberg x Ersinger 21 | vf |
| Empress | vf | Zuchtklon Fellenberg x Ortenauer 13 | nt |
| Ersinger Frühzwetsche | vf | Zuchtklon Fellenberg x President 11 | vf |
| Ersinger Frühzwetsche (Kiefer) | vf | Zuchtklon Fellenberg x President 16 | nt |
| Ersinger Frühzwetsche (Kiefer) | vf | Zuchtklon Fellenberg x Stanley 11 | vf |
| Fellenberg | vf | Zuchtklon Fellenberg x Stanley 12 | vf |
| Felsina | vf | Zuchtklon Fellenberg x Stanley 13 | vf |
| Firence 90 | vt | Zuchtklon Ortenauer x Stanley 17 | vf |
| Hanita | vf | Zuchtklon Ortenauer x Stanley 34 | vf |
| Hauszwetsche Etscheid | vf | Zuchtklon President x Auerbacher 2 | vf |
| Hauszwetsche Gunser | vf | Zuchtklon President x Auerbacher 3 | vf |
| Hauszwetsche Meschenmoser | vf | Zuchtklon President x Auerbacher 36 | vt |
| Hauszwetsche Purpurgold | vf | Zuchtklon President x Auerbacher 5 | vt |
| Hauszwetsche Schraderhof 100 | vf | Zuchtklon President x Auerbacher 8 | vf |
| Hauszwetsche Schüfer | vf | Zuchtklon President x Ersinger 8 | vf |
| Hauszwetsche Tolerant | nt | Zuchtklon President x Zimmers 3 | vt |
| Hauszwetsche Wolff | vf | Zuchtklon Tiroler x Stanley 2 | vf |
| Hauszwetsche zum Felde | vf | Zuchtklon Tiroler x Stanley 8 | vf |
| Herman | vt | Zuchtklon Tuleu Gras x Ortenauer 9 | vt |
| Jalomita | vf | Zuchtklon V 63015 | nt |
| Katinka | vf | Zuchtklon W 1/41 | vt |
| Mirabelle von Nancy | vf | Zwintschers Frühe | vt |
| Nr. 1274 | nt | ||
| Nr. 1304 | nt | ||
| Nr. 1546 | nt | ||
| Nr. 1583 | nt | ||
| Nr. 1910 | nt | ||
| Nr. 2061 | nt | ||
| Nr. 3177 | nt |
| Süßkirsche | |||
Sorte | Virusstatus | Sorte | Virusstatus |
| Bellise | nt | Naprumi | nt |
| Beta | nt | Naresa | nt |
| Bigalise | nt | Negus | nt |
| Brooks | nt | Nero II C1 | nt |
| Burlat | nt | Noire de Meched | nt |
| Burlat 2-4-9-84 | nt | Oktavia | vf |
| Celeste | nt | PC 7144-6 | nt |
| Celeste | nt | Primulat | nt |
| Cognac | nt | Regina | vf |
| Compact Lambert | nt | Rekord | nt |
| Coralice | nt | Ruby | nt |
| Coralise | nt | Sam 8-4-15 | nt |
| Corinna | nt | SC | nt |
| Debanka | nt | Schauenburger | nt |
| Diana | nt | Schneiders Späte Knorpel | vf |
| Durone di Vignola | nt | Solyani | nt |
| Durone nero | nt | Sonata 13N6-59 | nt |
| Durone Nr. 3 | nt | Souvenir de Charmes HK1 | nt |
| Earlice | nt | Souvenir de Charmes HK2 | nt |
| Garnet | nt | Starking Hardy Giant | nt |
| Giorgia | vt | Starkrimson | nt |
| Great Auburn Delicious | nt | Summit | nt |
| Große Germersdorfer M | nt | Sunburst | nt |
| Große Germersdorfer Typ 3/1 | nt | Sweet Heart | vf |
| Große Germersdorfer Typ 3/2 | nt | Sweetheart | nt |
| H 15/6 | nt | Sylvia | nt |
| H 15-6 | nt | Szomolyai kavias | nt |
| H 16-27 | nt | Szomolyai kemény | nt |
| H 16-45 | nt | Szomolyai rázhátó | nt |
| Hedelfinger | vf | Tardif de Vignola | nt |
| Hudson | nt | Techlovan | vf |
| Katalin | nt | Tulare | nt |
| Katalin | nt | Ulster | nt |
| Kavics | nt | Uriase | nt |
| Kordia | vf | Vanda | vf |
| Kordia | vf | Vera | nt |
| Kozerska | nt | Viscount | nt |
| Kristin | nt | Zeppelin Klon A F 12/1 | nt |
| Lambert | nt | Zeppelin Klon B F 12/1 | nt |
| Lapins | nt | Zuchtklon H 141 | nt |
| Linda | nt | Zuchtklon H 181 | nt |
| Mandy | nt | Zuchtklon H 208 | nt |
| Margit | nt | Zuchtklon H 209 | nt |
| Marianne | nt | Zuchtklon H 223 | nt |
| Merpet | nt | Zuchtklon H 224 | nt |
| Nabigos | nt | Zuchtklon Pi-Na 295 | nt |
| Nadino | nt | Zuchtklon Summerland 11 W 15-37 | nt |
| Nalete | nt | Zuchtklon Summerland 13 S 24-28 | nt |
| Nalina | nt | Zuchtklon Summerland 13 S 39-51 | nt |
| Namati | nt | Zuchtklon Summerland 13 S 5-22 | nt |
| Namosa | nt | Zuchtklon Summerland 2 C 61-22 | nt |
| Nanni | nt |
| Aprikose | Birne | ||
Sorte | Virusstatus | Sorte | Virusstatus |
| Bergeron | ntnt | FG 1606 | nt |
| Hargrand | ntnt | Fritjof | nt |
| Orangered | ntnt | ISF 80/18/69 | nt |
| Polonais | nt | ISF 80/79/69 | nt |
| ISF 80/80/82 | nt | ||
| RAL 873 | nt |
| Steinobstunterlagen | |
Sorte | Virusstatus |
| P.c. Myrobalana B | vf |
| Julior (Ferdor) | vf |
| P.c. Myruni | vf |
| St. Julien 655/2 | vf |
| Gaspy (Fereley) | vf |
| Ferlenain (GF 2038) | vf |
| Ishtara (Ferciana) | vf |
| F 12/1 | vf |
| Colt | vf |
| Maxma 14 | vf |
| Damil | vf |
| Edabriz | vf |
| W 154 | vf |
| W 158 | vf |
| Ahrensburg 318/17 | vf |
| Ahrensburg 473/10 | vf |
| Pi - Ku 4.20 | vf |
| Pi - Ku 4:83 | vf |
| Pi - Ku 8.1 | vf |
| Gisela 5 | vf |
| Gisela 195/20 | vf |
| Gisela 497/2 | vf |